最終更新日が2023年以前の記事です。レイアウト変更のため、正常に表示されない場合があります。
コンビクトのレベルアップに必要な素材量一覧をまとめています。
※情報は判明分まで更新しています。
管理人のフレンド枠空いております! ご自由に申請ください。
Contents
Lvアップに必要な素材量一覧
Bランク
Lv1~20(ランク0→1)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 400 | 100 | 400 |
3 | 150 | 500 | 250 | 900 |
4 | 200 | 600 | 450 | 1500 |
5 | 200 | 700 | 650 | 2200 |
6 | 300 | 800 | 950 | 3000 |
7 | 350 | 950 | 1300 | 3950 |
8 | 400 | 1100 | 1700 | 5050 |
9 | 500 | 1200 | 2200 | 6250 |
10 | 550 | 1400 | 2750 | 7650 |
11 | 650 | 1550 | 3400 | 9200 |
12 | 750 | 1750 | 4150 | 10950 |
13 | 850 | 1950 | 5000 | 12900 |
14 | 950 | 2150 | 5950 | 15050 |
15 | 1050 | 2400 | 7000 | 17450 |
16 | 1200 | 2600 | 8200 | 20050 |
17 | 1300 | 2900 | 9500 | 22950 |
18 | 1450 | 3150 | 10950 | 26100 |
19 | 1600 | 3400 | 12550 | 29500 |
20 | 1700 | 3700 | 14250 | 33200 |
ランク1 | 24000 | – | 38250 | 33200 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク1職業素材 | 12個 | パルマ廃墟Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
低ランク素材 | 30個 | |
低ランク素材 | 15個 |
Lv21~40(ランク1→2)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 1900 | 4350 | 40150 | 37550 |
22 | 2000 | 4500 | 42150 | 42050 |
23 | 2200 | 4800 | 44350 | 46850 |
24 | 2350 | 5000 | 46700 | 51850 |
25 | 2500 | 5250 | 49200 | 57100 |
26 | 2700 | 5500 | 51900 | 62600 |
27 | 2850 | 5750 | 54750 | 68350 |
28 | 3050 | 6000 | 57800 | 74350 |
29 | 3200 | 6250 | 61000 | 80600 |
30 | 3400 | 6500 | 64400 | 87100 |
31 | 3600 | 6750 | 68000 | 93850 |
32 | 3800 | 7000 | 71800 | 100850 |
33 | 4000 | 7300 | 75800 | 108150 |
34 | 4200 | 7600 | 80000 | 115750 |
35 | 4400 | 7850 | 84400 | 123600 |
36 | 4600 | 8150 | 89000 | 131750 |
37 | 4800 | 8450 | 93800 | 140200 |
38 | 5000 | 8750 | 98800 | 148950 |
39 | 5200 | 9100 | 104000 | 158050 |
40 | 5400 | 9400 | 109400 | 167450 |
ランク2 | 80000 | 189400 | 167450 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク2職業素材 | 12個 | パルマ廃墟Ⅲ、Ⅳ |
中ランク素材 | 30個 | |
中ランク素材 | 15個 |
Lv41~70(ランク2→3)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
41 | 5400 | 9500 | 194800 | 176950 |
42 | 5450 | 9700 | 200250 | 186650 |
43 | 5450 | 9900 | 205700 | 196550 |
44 | 5500 | 10050 | 211200 | 206600 |
45 | 5500 | 10200 | 216700 | 216800 |
46 | 5500 | 10400 | 222200 | 227200 |
47 | 5550 | 10600 | 227750 | 237800 |
48 | 5600 | 10800 | 233350 | 248600 |
49 | 5600 | 11000 | 238950 | 259600 |
50 | 5650 | 11200 | 244600 | 270800 |
51 | 5700 | 11450 | 250300 | 282250 |
52 | 5700 | 11700 | 256000 | 293950 |
53 | 5800 | 11900 | 261800 | 305850 |
54 | 5800 | 12150 | 267600 | 318000 |
55 | 5900 | 12400 | 273500 | 330400 |
56 | 5900 | 12650 | 279400 | 343050 |
57 | 6000 | 12900 | 285400 | 355950 |
58 | 6050 | 13200 | 291450 | 369150 |
59 | 6100 | 13450 | 297550 | 382600 |
60 | 6200 | 13700 | 303750 | 396300 |
61 | 6250 | 14000 | 310000 | 410300 |
62 | 6350 | 14300 | 316350 | 424600 |
63 | 6400 | 14600 | 322750 | 439200 |
64 | 6500 | 14900 | 329250 | 454100 |
65 | 6600 | 15200 | 335850 | 469300 |
66 | 6700 | 15550 | 342550 | 484850 |
67 | 6800 | 15900 | 349350 | 500750 |
68 | 6900 | 16200 | 356250 | 516950 |
69 | 7000 | 16550 | 363250 | 533500 |
70 | 7100 | 16900 | 370350 | 550400 |
ランク3 | 350000 | 720350 | 550400 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク3職業素材 | 30個 | パルマ廃墟Ⅳ |
高ランク素材 | 54個 | |
高ランク素材 | 30個 |
Lv71~90(ランク3)
Aランク
Lv1~20(ランク0→1)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 150 | 500 | 150 | 500 |
3 | 200 | 600 | 350 | 1100 |
4 | 250 | 700 | 600 | 1800 |
5 | 250 | 850 | 850 | 2650 |
6 | 350 | 1000 | 1200 | 3650 |
7 | 450 | 1200 | 1650 | 4850 |
8 | 500 | 1350 | 2150 | 6200 |
9 | 600 | 1500 | 2750 | 7700 |
10 | 700 | 1750 | 3450 | 9450 |
11 | 800 | 1950 | 4250 | 11400 |
12 | 950 | 2200 | 5200 | 13600 |
13 | 1050 | 2450 | 6250 | 16050 |
14 | 1200 | 2700 | 7450 | 18750 |
15 | 1300 | 3000 | 8750 | 21750 |
16 | 1500 | 3250 | 10250 | 25000 |
17 | 1650 | 3600 | 11900 | 28600 |
18 | 1800 | 3950 | 13700 | 32550 |
19 | 2000 | 4250 | 15700 | 36800 |
20 | 2150 | 4650 | 17850 | 41450 |
ランク1 | 30000 | – | 47850 | 41450 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク1職業原液 | 15個 | パルマ廃墟Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
中ランク素材 | 12個 | |
低ランク素材 | 18個 |
Lv21~40(ランク1→2)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 2350 | 5450 | 50200 | 46900 |
22 | 2500 | 5700 | 52700 | 52600 |
23 | 2750 | 6000 | 55450 | 58600 |
24 | 2950 | 6250 | 58400 | 64850 |
25 | 3150 | 6550 | 61550 | 71400 |
26 | 3350 | 6900 | 64900 | 78300 |
27 | 3550 | 7200 | 68450 | 85500 |
28 | 3800 | 7500 | 72250 | 93000 |
29 | 4000 | 7800 | 76250 | 100800 |
30 | 4250 | 8100 | 80500 | 108900 |
31 | 4500 | 8450 | 85000 | 117350 |
32 | 4750 | 8750 | 89750 | 126100 |
33 | 5000 | 9100 | 94750 | 135200 |
34 | 5250 | 9500 | 100000 | 144700 |
35 | 5500 | 9800 | 105500 | 154500 |
36 | 5750 | 10200 | 111250 | 164700 |
37 | 6000 | 10550 | 117250 | 175250 |
38 | 6250 | 10950 | 123500 | 186200 |
39 | 6500 | 11350 | 130000 | 197550 |
40 | 6750 | 11750 | 136750 | 209300 |
ランク2 | 100000 | 236750 | 209300 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク2職業素材 | 15個 | パルマ廃墟Ⅲ、Ⅳ |
高ランク素材 | 12個 | |
中ランク素材 | 18個 |
Lv41~70(ランク2→3)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
41 | 6750 | 11950 | 243500 | 221250 |
42 | 6800 | 12150 | 250300 | 233400 |
43 | 6800 | 12350 | 257100 | 245750 |
44 | 6850 | 12550 | 263950 | 258300 |
45 | 6850 | 12750 | 270800 | 271050 |
46 | 6900 | 13000 | 277700 | 284050 |
47 | 6950 | 13250 | 284650 | 297300 |
48 | 7000 | 13500 | 291650 | 310800 |
49 | 7000 | 13750 | 298650 | 324550 |
50 | 7050 | 14000 | 305700 | 338550 |
51 | 7100 | 14300 | 312800 | 352850 |
52 | 7150 | 14600 | 319950 | 367450 |
53 | 7250 | 14900 | 327200 | 382350 |
54 | 7250 | 15200 | 334450 | 397550 |
55 | 7350 | 15500 | 341800 | 413050 |
56 | 7400 | 15800 | 349200 | 428850 |
57 | 7500 | 16150 | 356700 | 445000 |
58 | 7550 | 16500 | 364250 | 461500 |
59 | 7650 | 16800 | 371900 | 478300 |
60 | 7750 | 17150 | 379650 | 495450 |
61 | 7800 | 17500 | 387450 | 512950 |
62 | 7950 | 17900 | 395400 | 530850 |
63 | 8000 | 18250 | 403400 | 549100 |
64 | 8150 | 18650 | 411550 | 567750 |
65 | 8250 | 19000 | 419800 | 586750 |
66 | 8350 | 19450 | 428150 | 606200 |
67 | 8500 | 19850 | 436650 | 626050 |
68 | 8600 | 20250 | 445250 | 646300 |
69 | 8750 | 20700 | 454000 | 667000 |
70 | 8850 | 21100 | 462850 | 688100 |
ランク3 | 480000 | 942850 | 688100 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク3職業素材 | 25個 | パルマ廃墟Ⅳ |
最高ランク素材 | 24個 | ドロップ不可(補給箱、合成) |
高ランク素材 | 36個 |
Lv71~90(ランク3)
Sランク
Lv1~20(ランク0→1)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 200 | 600 | 200 | 600 |
3 | 250 | 750 | 450 | 1350 |
4 | 300 | 900 | 750 | 2250 |
5 | 350 | 1050 | 1100 | 3300 |
6 | 450 | 1250 | 1550 | 4550 |
7 | 550 | 1450 | 2100 | 6000 |
8 | 650 | 1650 | 2750 | 7650 |
9 | 750 | 1850 | 3500 | 9500 |
10 | 850 | 2100 | 4350 | 11600 |
11 | 1000 | 2350 | 5350 | 13950 |
12 | 1150 | 2650 | 6500 | 16600 |
13 | 1300 | 2950 | 7800 | 19550 |
14 | 1450 | 3250 | 9250 | 22800 |
15 | 1600 | 3600 | 10850 | 26400 |
16 | 1800 | 3950 | 12650 | 30350 |
17 | 2000 | 4350 | 14650 | 34700 |
18 | 2200 | 4750 | 16850 | 39450 |
19 | 2400 | 5150 | 19250 | 44600 |
20 | 2600 | 5600 | 21850 | 50200 |
ランク1 | 36000 | – | 57850 | 50200 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク1職業原液 | 18個 | パルマ廃墟Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
中ランク素材 | 16個 | |
中ランク素材 | 8個 |
Lv21~40(ランク1→2)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 2850 | 6550 | 60700 | 56750 |
22 | 3050 | 6850 | 63750 | 63600 |
23 | 3300 | 7200 | 67050 | 70800 |
24 | 3550 | 7550 | 70600 | 78350 |
25 | 3800 | 7900 | 74400 | 86250 |
26 | 4050 | 8300 | 78450 | 94550 |
27 | 4300 | 8650 | 82750 | 103200 |
28 | 4600 | 9000 | 87350 | 112200 |
29 | 4850 | 9400 | 92200 | 121600 |
30 | 5150 | 9750 | 97350 | 131350 |
31 | 5400 | 10150 | 102750 | 141500 |
32 | 5700 | 10550 | 108450 | 152050 |
33 | 6000 | 10950 | 114450 | 163000 |
34 | 6300 | 11400 | 120750 | 174400 |
35 | 6600 | 11800 | 127350 | 186200 |
36 | 6900 | 12250 | 134250 | 198450 |
37 | 7200 | 12700 | 141450 | 211150 |
38 | 7500 | 13150 | 148950 | 224300 |
39 | 7850 | 13650 | 156800 | 237950 |
40 | 8150 | 14100 | 164950 | 252050 |
ランク2 | 120000 | – | 284950 | 252050 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク2職業素材 | 18個 | パルマ廃墟Ⅲ、Ⅳ |
高ランク素材 | 16個 | |
高ランク素材 | 8個 |
Lv41~70(ランク2→3)
目標Lv | 累計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
41 | 8150 | 14350 | 293100 | 266400 |
42 | 8200 | 14600 | 301300 | 281000 |
43 | 8200 | 14850 | 309500 | 295850 |
44 | 8250 | 15100 | 317750 | 310950 |
45 | 8250 | 15350 | 326000 | 326300 |
46 | 8300 | 15650 | 334300 | 341950 |
47 | 8350 | 15950 | 342650 | 357900 |
48 | 8400 | 16250 | 351050 | 374150 |
49 | 8450 | 16550 | 359500 | 390700 |
50 | 8500 | 16850 | 368000 | 407550 |
51 | 8550 | 17200 | 376550 | 424750 |
52 | 8600 | 17550 | 385150 | 442300 |
53 | 8700 | 17900 | 393850 | 460200 |
54 | 8750 | 18250 | 402600 | 478450 |
55 | 8850 | 18600 | 411450 | 497050 |
56 | 8900 | 19000 | 420350 | 516050 |
57 | 9000 | 19400 | 429350 | 535450 |
58 | 9100 | 19800 | 438450 | 555250 |
59 | 9200 | 20200 | 447650 | 575450 |
60 | 9300 | 20600 | 456950 | 596050 |
61 | 9400 | 21050 | 466350 | 617100 |
62 | 9550 | 21500 | 475900 | 638600 |
63 | 9650 | 21950 | 485550 | 660550 |
64 | 9800 | 22400 | 495350 | 682950 |
65 | 9900 | 22850 | 505250 | 705800 |
66 | 10050 | 23350 | 515300 | 729150 |
67 | 10200 | 23850 | 525500 | 753000 |
68 | 10350 | 24350 | 535850 | 777350 |
69 | 10500 | 24850 | 546350 | 802200 |
70 | 10650 | 25350 | 557000 | 827550 |
ランク3 | 560000 | 1117000 | 827550 |
※ランクアップに必要な素材
素材 | 個数 | 主な入手先 |
---|---|---|
ランク3職業素材 | 30個 | パルマ廃墟Ⅳ |
最高ランク素材 | 28個 | ドロップ不可(補給箱、合成) |
最高ランク素材 | 15個 | ドロップ不可(補給箱、合成) |
Lv71~90(ランク3)
※個人による調査のため情報が不足しています。情報提供はtwitterのDM(@nei_ion)までお願いします。